



| 型號(hào) 參數(shù) |
DS-QSM812 |
| 森林火險(xiǎn)因子綜合監(jiān)測(cè)站 | |
| 地表凋落物含水率 | 測(cè)量范圍:0~100%; 測(cè)量精度:≤±5%(含水率≤35%時(shí));±10%(35%<含水率≤100%); 分辨率:≤0.1%; 凋落物種類:針/闊/混 |
| 多光譜物候 | 探測(cè)模式;可見(jiàn)光/近紅外雙波段模式; 物候分析能力:支持返青,積雪,落葉枯黃程度識(shí)別,6通道光譜反射率數(shù)據(jù);支持NVDI,GNVDI,NDRE,OSAVI,LCI植被指數(shù) 樣本監(jiān)測(cè)能力:支持30個(gè)布防區(qū)域的植被指數(shù)計(jì)算,樣本異常監(jiān)測(cè); 上報(bào)模式:定時(shí)/手動(dòng)指令 |
| 土壤含水率 | 測(cè)量范圍:0-50%Vol; 測(cè)量精度:≤±5%; |
| 土壤溫度 | 測(cè)量范圍:-40~125℃; 測(cè)量精度:≤±0.3℃; 分辨率:≤0.01℃; |
| 土壤濕度 | 測(cè)量范圍:0~100%RH; 測(cè)量精度:≤±2%RH; 分辨率:≤0.04%RH; |
| 空氣溫度 | 測(cè)量范圍:-40-85℃; 測(cè)量精度:≤±0.3℃ (@25℃,典型); 分辨率:≤0.1℃; |
| 空氣濕度 | 測(cè)量范圍:0-100%RH; 測(cè)量精度:≤±3%RH(10-80%RH)無(wú)凝露時(shí) 分辨率:≤0.1%RH; |
| 大氣壓 | 測(cè)量范圍:300-1100hpa; 測(cè)量精度:≤±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa); 分辨率:≤0.1hpa; |
| 風(fēng)速 | 測(cè)量范圍:0-60m/s; 測(cè)量精度:≤3%; 分辨率:≤0.01m/s; |
| 風(fēng)向 | 測(cè)量范圍:0-360°; 測(cè)量精度:±3°(風(fēng)速<10m/s時(shí)) 分辨率:≤0.1°; |
| 降雨 | 測(cè)量范圍:0-200mm/h; 測(cè)量精度:≤10%; 分辨率:≤0.2mm; |
| 光照 | 測(cè)量范圍:0-200KLUX; 分辨率:≤10LUX; 準(zhǔn)確度:≤3%; |
| 傾斜度 | 測(cè)量范圍:X,Y,Z 測(cè)量精度:≤10° 分辨率:≤3° |
| 材質(zhì) | 桿具:3米鍍鋅鋼管 |
| 顏色 | 白色 |
| 安裝方式 | 澆鑄水泥基座安裝 |
| 電源電壓 | DC12V |
| 太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 太陽(yáng)能電池板,膠體蓄電池,太陽(yáng)能控制器 |
| 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 流量2GB,測(cè)試用 |
| 傳輸方式 | 4G/北斗短報(bào)文 |
| 工作溫度 | -40℃-65℃ |
| 工作濕度 | 0-85%RH |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 配件輔材 | 電源線、485數(shù)據(jù)線、電源插頭、設(shè)備箱、螺絲、預(yù)埋件、太陽(yáng)能/傳感器支架等 |
| 顯示方式 | 無(wú) |


不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無(wú)法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場(chǎng)維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼