



| 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 測(cè)量精度 |
| TBQ總輻射 | 300~3000nm | 0-2000W/m2 | 7-14uV/w*m-2 |
| 能見(jiàn)度 | (10~20000)m | 1m | ±20% |
| 路面狀況 | 水0~2mm;冰0~2mm;雪0~10mm; | / | 0.01mm |
| 蒸發(fā)量 | 0-1000mm | 0.1mm | ±0.5% |
| 閃電統(tǒng)計(jì) | 閃電次數(shù) | / | / |
| 雪厚 | 0~10000mm | 0.1mm | ±0.1% FS |
| 雨量 | 0-4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm |
| 可定制功能:風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、大氣壓、PM2.5、PM10、噪聲、光照、紫外、輻射、蒸發(fā)、土壤溫濕度、土壤PH值 | |||






不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無(wú)法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場(chǎng)維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼