



|
火情監(jiān)測(cè) |
紅/紫外光 |
|
電池規(guī)格 |
3.6V/10000mAh |
|
探測(cè)范圍 |
≤110°(水平),≤55°(垂直) |
|
供電方式 |
太陽(yáng)能自助供電(支持24小時(shí)不間斷),內(nèi)置軍工鋰電備電,連綿陰雨情況下,備電可用一年。 |
|
?太陽(yáng)能 |
2X1W |
|
?攝像頭 |
30W像素 |
|
?處理器 |
單核高性能嵌入式處理器,支持監(jiān)督學(xué)習(xí)人工智能算法算力運(yùn)算,可智能識(shí)別火情類型,并拍照取證。 |
|
?圖像分辨率 |
支持640*480 |
|
靈敏度 |
1級(jí) |
|
?響應(yīng)時(shí)間 |
<30s |
開機(jī)預(yù)熱時(shí)間 |
60s |
| 火焰檢測(cè)延遲 | 3S |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ |
| 外殼最高表面溫度 | 不超過80℃ |
| 相對(duì)濕度 | <93%RH |
| 防爆方式 | 隔爆型 |
| 防爆等級(jí) | Ex d ⅡC T6 Gb |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 指示燈 | 綠色表示預(yù)警,紅色表示報(bào)警,藍(lán)色數(shù)據(jù)上傳,黃色故障 |
| 整機(jī)重量 | ≤1200g |
| 外形尺寸 | 235 mm x170 mm x125mm(不含天線) |
| 壓力限制 | 86KPa~106KPa |
| 外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
| 接線方式 | 雙腔體結(jié)構(gòu),后置拔插端子接口,提高安全性 |
| 組網(wǎng)通信 | 支持低功耗窄帶遠(yuǎn)距離NB-IoT通信及組網(wǎng)上云平臺(tái),遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù),設(shè)備信息,位置信息,工單派發(fā)及通知 ,并手機(jī)電話或者手機(jī)短信通知管理員 |
| 運(yùn)營(yíng)商 | 中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通(運(yùn)營(yíng)商可選) |
| 通信協(xié)議 | NB-IoT協(xié)議 |
| 可靠性能 | 具有電磁兼容、抗干擾和抗振動(dòng)等可靠性能 |
| 環(huán)境適應(yīng) | 適應(yīng)野外日曬雨淋等氣候環(huán)境 |
| 安裝方式 | 將固定支架用M6膨脹螺栓固定在固定面上,松動(dòng)調(diào)整螺絲,將探測(cè)器調(diào)整合適的角度,使得探測(cè)器探測(cè)的錐形范圍覆蓋最廣,并且能后更多的涵蓋需要保護(hù)的區(qū)域 |


不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無(wú)法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場(chǎng)維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼