



| ATP9100W-25TC | ||
| 光學(xué)參數(shù) | ||
| 測量范圍 | 葉片的葉綠素含量 9.9~50 SPAD單位 | |
| 精度 | ±1.0 SPAD單位(0.0~50.0 SPAD單位,常溫濕度下),超過50.0SPAD單位的數(shù)值顯示“*” | |
| 重復(fù)性 | ±0.3 SPAD單位以內(nèi) | 0.0~50.0 SPAD測量位置不變 |
| 復(fù)現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD單位以內(nèi) | |
| 測量區(qū)域 | 2mm*3mm | |
| 測量厚度 | ≤1.2mm | |
| 測量間隔 | 約2s | |
| 溫度漂移 | ±0.04 SPAD單位以內(nèi)/℃ | |
| 測量原理 | 兩個(gè)波長下的光密度差 | |
| 電氣參數(shù) | ||
| 操作顯示 | LCD屏幕顯示,平均值、趨勢圖 | |
| 內(nèi)存 | 30組測量數(shù)據(jù),可計(jì)算/顯示平均數(shù) | |
| 液晶屏幕 | 5英寸高清電容觸摸屏,720×1080 | |
| 電源 | 鋰電池,容量3.35Ah;額定電壓,3.6V;壽命20000次以上 | |
| 光源 | LED燈(2個(gè)) | |
| 傳感器 | SPD硅光二極管 | |
| 存儲溫/濕度 | -20°C ~ 55°C,相對濕度85%內(nèi)(35℃),無凝露 | |
| 操作溫/濕度 | 0 ~ 50 oC,相對濕度85%內(nèi)(35℃),無凝露 | |
| 物理參數(shù) | ||
| 防水等級 | IPX4 | |
| 尺寸 | 160×100×49 mm | |
| 重量 | 200g | |

不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼