



| 光學(xué)參數(shù) | ||||
| 光譜范圍 | ZK-IR2200-11 | ZK-IR2200-17 | ZK-IR2200-17pro | ZK-IR2200-25TC |
| 500nm-1100nm | 900nm-1700nm | 300nm-1700nm | 900nm-2500nm | |
| 光源 | 鹵鎢燈,壽命大于10000小時(shí) | |||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 小于或等于5秒 | |||
| 操作系統(tǒng) | 安卓 | |||
| 屏幕尺寸 | 6英寸電容觸摸屏 | |||
| 工作環(huán)境溫度/濕度 | 5℃-45℃/5%~95% | |||
| 續(xù)航時(shí)間 | 不少于4小時(shí)(檢測(cè)狀態(tài)) | |||
| 體積尺寸 | L237mm*W100mm*H198mm(此為標(biāo)準(zhǔn)尺寸,其它波長(zhǎng)為定制尺寸) | |||
| 無線通信 | WiFi/Bluetooth | |||
| 通訊接口 | Type C | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
| 材質(zhì) | PC外殼 | |||
| 儀器重量 | 約800g | |||
| 電池 | 內(nèi)置3200mAH鋰離子可充電電池 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 標(biāo)準(zhǔn)白板 | |||

不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場(chǎng)維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼