



| 規(guī)格參數(shù) | ||||
| 儀器型號(hào) | ZK-IR2000pro | ZK-IR2000pro-17TC | ZK-IR2000pro-25TC | ZK-IR2000pro-11 |
| 光譜范圍 | 900nm-1700nm | 900nm-1700nm | 900nm-2500nm | 600nm-1100nm |
| 分析參數(shù) | ||||
| 分析時(shí)間 | 小于60秒 | |||
| 分析的產(chǎn)品 | 稻谷、大米、油菜籽,可拓展到小麥、大麥、大豆、玉米等顆粒類(lèi)谷物,或面粉等粉末狀樣品 | |||
| 分析參數(shù) | 稻谷、大米:直鏈淀粉,蛋白質(zhì),水分等,可根據(jù)客戶(hù)需求升級(jí)拓展品嘗評(píng)分值、脂肪酸等指標(biāo)的檢測(cè)。 油菜籽:水分,含油量等。 |
|||
| 準(zhǔn)確性 | ±10%以?xún)?nèi)(相對(duì)誤差) | |||
| 重復(fù)性 | CV≤5% | |||
| 臺(tái)間差 | 3%以?xún)?nèi) | |||
| 樣品盤(pán)尺寸 | Φ120mm | |||
| 分析樣品量(大米) | 大于100g | |||
| 光學(xué)參數(shù) | ||||
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 小于0.05nm | |||
| 光譜分辨率 | 0.1nm~10nm 可選 | |||
| 光源壽命 | 不小于10000小時(shí) | |||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||
| 通信方式 | USB,網(wǎng)口 | |||
| 電源 | 110V~240V,50/60Hz | |||
| 尺寸 | 550*400*250mm | |||
| 工作條件 | 溫度范圍:(5~40)℃;濕度范圍:(30~85)% | |||
| 重量 | 12kg | |||
| 工控機(jī) | i5及以上處理器,內(nèi)置Windows系統(tǒng)和中文操作軟件,≥10英寸可觸摸電容屏,用戶(hù)界面簡(jiǎn)潔直觀 | |||

不定期電話(huà)回訪(fǎng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢(xún)及反饋
電話(huà)無(wú)法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場(chǎng)維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼