

| 產(chǎn)品 | 技術(shù)參數(shù) |
| 風(fēng)速傳感器 | 量程:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;準(zhǔn)確度:±(0.3+0.03V)m/s 起動風(fēng)速:≤0.5m/s; |
| 風(fēng)向傳感器 | 量程:0~360°;分辨率:1°;準(zhǔn)確度:±3° 起動風(fēng)速:≤0.5m/s; |
| 大氣溫度 | 溫度-40~70℃;分辨率0.1℃;準(zhǔn)確度±0.3℃@25℃ |
| 大氣濕度 | 濕度0~100%RH;分辨率0.1%RH;準(zhǔn)確度:±2%@20%RH~80%RH |
| 輕型百葉箱 | 放置氣溫、氣濕、氣壓等傳感器 |
| 降雨量普及型傳感器 | 量程:0-999.9mm;分辯率0.2mm(6.28ml);準(zhǔn)確度:±4% 降雨強(qiáng)度(室內(nèi)凈態(tài)測試,雨強(qiáng)為2mm/min):0~4mm/min (普及型), |
| 高精度負(fù)氧離子主機(jī) | 測量范圍:0~5000000個(gè)/cm3;分辨率: 10個(gè)/cm3;準(zhǔn)確度:±10% |
| TBQ總輻射傳感器 | 光譜范圍300-3000nm,信號范圍0-2000W/m2,靈敏度7-14uV/w*m-2 |
| SO2二氧化硫 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
| O2氧氣 | 量程0-30%VOL, |
| NO2二氧化氮 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
| O3臭氧 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
| CO 一氧化碳 | 量程0-50PPM,精度1%分辨率0.02PPM |
| PM2.5傳感器 | 量程0-500ug/M3 分辨率1ug/M3,精度±10% |
| PM10傳感器 | 量程0-500ug/M3 ;分辨率1ug/M3,精度±10% |
| 環(huán)境數(shù)據(jù)采集器 | 對數(shù)據(jù)收集 處理與發(fā)送lz. 4.3寸LCD防護(hù)等級:IP65; |
| 防護(hù)箱 | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng),含箱體、防輻射罩 |
| GPRS模塊 | 數(shù)據(jù)無線遠(yuǎn)程傳輸、需要自備開通GPRS手機(jī)卡一張.聯(lián)通移動可選(移動需要實(shí)名認(rèn)證,建議客戶自己采購)移動手機(jī)卡300M/月*12月 |
| 上門指導(dǎo) | 上門指導(dǎo)一次集安地區(qū)2天 |
| 支架 | 3.5米支架 |
微信客服
官網(wǎng)二維碼